
STATEHOOD AWARD – IN ORDER OF JOINING THE UNION (50) Fee $5.00 US Start date August 1, 2006
Work all 50 United States in the order that they joined the Union – The first time.
1. Delaware | December 7, 1787 | 26. Michigan | January 26, 1837 |
2. Pennsylvania | December 12, 1787 | 27. Florida | March 3, 1845 |
3. New Jersey | December 18, 1787 | 28. Texas | December 29, 1845 |
4. Georgia | January 2, 1788 | 29. Iowa | December 28, 1846 |
5. Conecticut | January 9, 1788 | 30. Wisconsin | May 29, 1848 |
6. Masachusetts | February 6, 1788 | 31. California | September 9, 1850 |
7. Maryland | April 28, 1788 | 32. Minnesota | May 11, 1858 |
8. South Carolina | May 23, 1788 | 33. Oregon | February 14, 1859 |
9. New Hampshire | June 21, 1788 | 34. Kansas | January 29, 1861 |
10. Virginia | June 25, 1788 | 35. West Virginia | June 20, 1863 |
11. New York | July 26, 1788 | 36. Nevada | October 31, 1864 |
12. North Carolina | November 21, 1789 | 37. Nebraska | March 1, 1867 |
13. Rhode Island | May 29, 1790 | 38. Colorado | August 1, 1876 |
14. Vermont | March 4, 1791 | 39. North Dakota | November 2, 1889 |
15. Kentucky | June 1, 1792 | 40. South Dakota | November 2, 1889 |
16. Tennessee | June 1, 1796 | 41. Montana | November 8, 1889 |
17. Ohio | March 1, 1803 | 42. Washington | November 11, 1889 |
18. Louisiana | April 30, 1812 | 43. Idaho | July 3, 1890 |
19. Indiana | December 11, 1816 | 44. Wyoming | July 10, 1890 |
20. Mississippi | December 10, 1817 | 45. Utah | January 4, 1896 |
21. Illinois | December 3, 1818 | 46. Oklahoma | November 6, 1912 |
22. Alabama | December 14, 1819 | 47. New Mexico | January 6, 1912 |
23. Maine | March 15, 1820 | 48. Arizona | February 14, 1912 |
24. Missouri | August 10, 1821 | 49. Alaska | January 3, 1959 |
25. Arkansas | June 10, 1836 | 50. Hawaii | August 21, 1959 |
email or US Mail your payment and qualifiying QSO’s to:Â
Lynn Janes, N0PMQ
Elsie Janes N0ESJ
7415 S 525 Road
El Dorado Springs, MO 64744
awards@ylsystem.org